| ||||||||||||||||||||||||||||
| Logo | ||||||||||||||||||||||||||||
| Généralités | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nom complet | Verein für Bewegungsspiele Stuttgart 1893 e. V. | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data de fundació | 1893 | |||||||||||||||||||||||||||
| Colors | vermell i blanc | |||||||||||||||||||||||||||
| Estadi | Mercedes-Benz Arena (54 200 llocs) | |||||||||||||||||||||||||||
| Escó | Mercedesstraße 109 70372 Stuttgart | |||||||||||||||||||||||||||
| Campionat actual | Bundesliga 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| President | | |||||||||||||||||||||||||||
| Entraîneur | | |||||||||||||||||||||||||||
| Lloc web | vfb.de | |||||||||||||||||||||||||||
| Palmarès | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nacional[1] | Campionat d'Alemanya (5) | |||||||||||||||||||||||||||
| Maillots | ||||||||||||||||||||||||||||
| modificar |
|||||||||||||||||||||||||||
El VfB 1893 Stuttgart és una confederació esportiva de Stuttgart en Bade-Wurtemberg. Creada l'any 1893, té al seu palmarès 5 campionats i 3 copes d'Alemanya.
Sumari |
| N° | Nom | Naixement | Nacionalitat esportiva | Últim club |
| Guardians | ||||
| 1 | Jens Lehmann | 13 de novembre 1969 | Arsenal | |
| 12 | Alexander Stolz | 13 d'octubre 1983 | 1899 Hoffenheim | |
| 24 | Sven Ulreich | 3 d'agost 1988 | Format al club | |
| Defensors | ||||
| 3 | Ricardo Osorio | 30 de març 1980 | CD Cruz Azul | |
| 4 | Khalid Boulahrouz | 28 de desembre 1981 | Chelsea | |
| 5 | Serdar La tevaşçı | 24 d'abril 1987 | Format al club | |
| 6 | Georg Niedermeier | 26 de febrer 1986 | Bayern Munich II | |
| 14 | Patrick Funk | 11 de febrer 1990 | Format al club | |
| 15 | Arthur Boka | 2 d'abril 1983 | RC Estrasburg | |
| 17 | Matthieu Delpierre (Capità) | 26 d'abril 1981 | Lille OSC | |
| 21 | Cristian Molinaro | 30 de juliol 1983 | Juventus Futbol Club | |
| 27 | Stefano Celozzi | 2 de novembre 1988 | Karlsruher SC | |
| Mitjos de terreny | ||||
| 7 | Martin Lanig | 11 de juliol 1984 | Greuther Fürth | |
| 13 | Timo Gebhart | 12 d'abril 1989 | TSV Munich 1860 | |
| 16 | Sebastian Rudy | 28 de febrer 1990 | Format al club | |
| 19 | Roberto Hilbert | 16 d'octubre 1984 | Greuther Fürth | |
| 22 | Matthias Schwarz | 28 de desembre 1987 | FC Ingolstadt 04 | |
| 23 | Aliaksandr Hleb | 1 de maig 1981 | FC Barcelona | |
| 26 | Daniel Didavi | 21 de febrer 1990 | Format al club | |
| 28 | Sami Khedira | 4 d'abril 1987 | Format al club | |
| 32 | Zdravko Kuzmanović | 22 de setembre 1987 | AC Fiorentina | |
| 35 | Christian Träsch | 1 de setembre 1987 | TSV Munich 1860 II | |
| 38 | Clemens Walch | 10 de juliol 1987 | Red Bull Salzbourg II | |
| Attaquants | ||||
| 9 | Ciprian Marica | 2 d'octubre 1985 | Chakhtior Donetsk | |
| 18 | Cacau | 27 de març 1981 | FC Nuremberg | |
| 29 | Pavel Pogrebniak | 8 de novembre 1983 | Zénith Sant-Pétersbourg | |
| 31 | Alessandro Riedle | 14 d'agost 1991 | Grasshopper Zürich | |
| 39 | Julian Schieber | 13 de febrer 1989 | Format al club | |
| Nom | Naixement | Nacionalitat esportiva | Últim club | Club actual | Durada del préstec | ||
| Mig | |||||||
| Georges Mandjeck | 9 de desembre 1988 | 1.FC Kaiserslautern | 1.FC Kaiserslautern | juliol 2009 - de juny 2010 | |||
| Élson | 16 de novembre 1981 | Goiás EC | Hanovre 96 | febrer 2010 - de juny 2010 | |||
Baluses (1963–65) • Seybold (1965) • Gutendorf (1965–66) • Sing (1966–67) • Baumann (1967–69) • Seybold (1969–70) • Zebec (1970–72) • Bögelein (1972) • Eppenhoff (1972–74) • Millinger (1974) • Sing (1974–75) • Sztani (1975–76) • Bögelein (1976) • Sundermann (1976–79) • Buchmann (1979–80) • Sundermann (1980–82) • Benthaus (1982–85) • Barić (1985–86) • Entenmann (1986) • Coordes (1986–87) • Haan (1987–90) • Entenmann (1990) • Daum (1990–93) • Röber (1993–95) • Sundermann (1995) • Fringer (1995–96) • Löw (1996–98) • Schäfer (1998) • Rolff (1998) • Adrion (1999) • Rangnick (1999–01) • Magath (2001–04) • Sammer (2004–05) • Trapattoni (2005–06) • Veh (2006–08) • Babbel (2008–09) • Gross (2009) •