|
|
Podeu compartir els vostres coneixements en la millorant (com ?) segons les recomanacions dels projectes corresponents.
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Généralités | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nom complet | Verein für Bewegungsspiele Friedrichshafen | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sobrenom(s) | VfB | |||||||||||||||||||||||||||
| Nom(s) precedent(s) | 1909-1946 1. FC 1909 Friedrichshafen 1946-1949 Sportgemeinde Friedrichshafen | |||||||||||||||||||||||||||
| Data de fundació | 1909 | |||||||||||||||||||||||||||
| Colors | Beige i Blau | |||||||||||||||||||||||||||
| Sala | Arena Friedrichshafen | |||||||||||||||||||||||||||
| Siege | Meistershofenerstrasse, 25 88045 Friedrichshafen | |||||||||||||||||||||||||||
| Campionat actual | 1. Bundesliga | |||||||||||||||||||||||||||
| President | | |||||||||||||||||||||||||||
| Entraîneur | | |||||||||||||||||||||||||||
| Lloc web | http://www.vfb-volleyball.de/ | |||||||||||||||||||||||||||
| Maillots | ||||||||||||||||||||||||||||
| modificar |
|||||||||||||||||||||||||||
El Verein für Bewegungsspiele Friedrichshafen és un club omnisports alemany, fundat l'any 1909 i basat a Friedrichshafen (Bade-Wurtemberg). Aquest article munyida de la secció voleibol, fundada l'any 1969 i evolucionant n'1. Bundesliga (més elevat nivell nacional).
Sumari |
Entraîneur : ![]()
Stelian Moculescu ; entraîneur-adjunt :
Ulf Quell
| # | Nom | Data de Naixement | Talla | Pes | Nacionalitat | Plaça |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andras Geiger | 14 de setembre 1978 | 193 | Réceptionneur-atacant | ||
| 2 | Christian Fromm | 15 d'agost 1990 | 204 | Réceptionneur-atacant | ||
| 3 | Marc-Anthony Honrat | 12 de juny 1984 | 203 | Central | ||
| 4 | Lukaš Tichaček | 12 de gener 1982 | 193 | Passeur | ||
| 5 | Nikola Rosić | 5 d'agost 1984 | 192 | Libero | ||
| 7 | André Ricardo Lukanietz | 5 de desembre 1982 | 192 | Réceptionneur-atacant | ||
| 8 | Lukas Kampa | 29 de novembre 1986 | 196 | Passeur | ||
| 9 | Georg Grözer | 27 de novembre 1984 | 200 | Atacant | ||
| 10 | Markus Steuerwald | 7 de març 1989 | 182 | 79 | Libero | |
| 11 | Marcus Böhme | 25 d'agost 1985 | 211 | Central | ||
| 12 | João José | 7 de juny 1978 | 194 | 87 | Central | |
| 14 | Adrian Gontariu | 14 de maig 1984 | 204 | Atacant | ||
| 15 | Lukas Bauer | 26 de febrer 1989 | 202 | Central | ||
| 16 | Idi | 19 de desembre 1978 | 194 | Réceptionneur-atacant |
| 1. Bundesliga 2006-2007 |
| SCC Berlín | VCO Berlín | GSVE Delitzsch | evivo Düren | SG Eltmann | VfB Friedrichshafen |
| VC Leipzig | Moerser SC | TV Rottenburg | TSV Unterhaching | Bayer Wuppertal | Netzhoppers Wusterhausen |