|
| |||||||||||||||||||||||||||
| Codi FIFA | DONIN | ||||||||||||||||||||||||||
| Pseudònim | La Dinamita Vermella | ||||||||||||||||||||||||||
| Associació | Unió Danesa de Futbol | ||||||||||||||||||||||||||
| Confederació | UEFA | ||||||||||||||||||||||||||
| Director tècnic | | ||||||||||||||||||||||||||
| Major golejador | Paul Nielsen (52) | ||||||||||||||||||||||||||
| Més particip. | Peter Schmeichel (129) | ||||||||||||||||||||||||||
| Clasif. FIFA | | ||||||||||||||||||||||||||
| → Millor lloc | 3º al maig de 1997 | ||||||||||||||||||||||||||
| → Pitjor lloc | 38º al març de 2009 | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Primer partit internacional Dinamarca 9:0 França Londres, Anglaterra - 19 de maig de 1908 (*) | |||||||||||||||||||||||||||
| Millor resultat Dinamarca 14:2 Islàndia Keflavík, Islàndia - 10 de juliol de 1985 | |||||||||||||||||||||||||||
| Pitjor resultat Dinamarca 0:8 Alemanya Breslau, Alemanya - 16 de maig de 1937 | |||||||||||||||||||||||||||
| Copa Mundial de Futbol | |||||||||||||||||||||||||||
| Participació | 4 (per primera vegada en 1986) | ||||||||||||||||||||||||||
| Millor resultat | Quarts de final, 1998 | ||||||||||||||||||||||||||
| Eurocopa | |||||||||||||||||||||||||||
| Participació | 7 (per primera vegada en 1964) | ||||||||||||||||||||||||||
| Millor resultat | Campió, 1992 | ||||||||||||||||||||||||||
| Jocs Olímpics | |||||||||||||||||||||||||||
| Participació | 8 (per primera vegada en 1908) | ||||||||||||||||||||||||||
| Millor resultat | | ||||||||||||||||||||||||||
La Selecció de futbol de Dinamarca és l'equip representatiu del país en les competicions oficials. La seva organització està a càrrec de la Unió Danesa de Futbol, pertanyent a la UEFA.
Dinamarca ha consolidat el seu futbol des dels anys 1980, posicionant-se en l'actualitat com un equip respectable en el context europeu. Ha participat en un tres Copes Mundials, sent el primer el torneig de 1986, donant la sorpresa en derrotar per 6:1 al combinat de l'Uruguai . 1998 van arribar fins als quarts de final, sent derrotats pels subcampions, Brasil. A Corea Japó 2002, després d'obtenir el primer lloc en el seu grup (superant a Uruguai, Senegal i als defensors del títol, França) va ser derrotada en vuitens de final per Anglaterra.
A nivell continental, Dinamarca ha participat en 7 Eurocopas, amb bons resultats. En 1964 i 1984, els danesos van arribar fins a semifinals. En 1990, no obstant això, un empat al començament de la classificatòria davant Irlanda del Nord a Belfast, va fer que no classifiqués amb un punt de diferència enfront de Iugoslàvia per l'Eurocopa 1992. La situació política que ocorria a Iugoslàvia en aquests anys va provocar que aquest país anés desqualificat, per la qual cosa Dinamarca va participar en el torneig com lucky loser. Després d'obtenir el segon lloc en el seu grup enfront dels locals de Suècia, van derrotar a penals als Països Baixos en semifinals. Després de derrotar per 2:0 a Alemanya, Dinamarca es va proclamar campió continental en un dels successos més sorprenents de la història del futbol.
En 1995, Dinamarca va obtenir la Copa FIFA Confederacions d'aquell any a Aràbia Saudita, després de derrotar a Argentina en la final per 2 a 0.
Contingut |
Resultat General: 21º lloc
Resultat General: 10º lloc
Actualitzat a 24 de juny de 2010[1]
| # | Nom | Partits | Període |
|---|---|---|---|
| 1 | Peter Schmeichel | 127 | 1987-2001 |
| 2 | Jon Dahl Tomasson | 112 | 1997- |
| 3 | Thomas Helveg | 107 | 1994-2007 |
| 4 | Michael Laudrup | 104 | 1982-1998 |
| 5 | Morten Olsen | 102 | 1970-1989 |
| 6 | Martin Jørgensen | 99 | 1997- |
| . | Dennis Rommedahl | 99 | 2000- |
| 8 | Thomas Sørensen | 89 | 1999- |
| 9 | John Sivebaek | 87 | 1982-1992 |
| 10 | Jan Heintze | 86 | 1987-2002 |
Actualitzat a 24 de juny de 2010[1]
| # | Nom | Gols (partits) | Període |
|---|---|---|---|
| 1 | Poul "Tist" Nielsen | 52 (38) | 1912-1925 |
| . | Jon Dahl Tomasson | 52 (112) | 1997- |
| 3 | Pauli Jørgensen | 44 (47) | 1925-1939 |
| 4 | Ole Madsen | 42 (51) | 1958-1969 |
| 5 | Preben Elkjaer-Larsen | 38 (69) | 1977-1988 |
| 6 | Michael Laudrup | 37 (104) | 1982-1998 |
| 7 | Henning Enoksen | 29 (54) | 1958-1966 |
| 8 | Michael Rohde | 22 (40) | 1915-1931 |
| . | Ebbe Sand | 22 (66) | 1998-2004 |
| 10 | Allan Simonsen | 21 (56) | 1972-1986 |
| . | Flemming Povlsen | 21 (62) | 1987-1994 |
| . | Brian Laudrup | 21 (82) | 1987-1998 |