Un segle és una unitat de temps equivalent a un període de 100 anys.
| Mil·lenni | Segle | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| III a. C.: | XXX a. C. | XXIX a. C. | XXVIII a. C. | XVII a. C. | XXVI a. C. | XXV a. C. | XXIV a. C. | XXIII a. C. | XXII a. C. | XXI a. C. |
| II a. C.: | XX a. C. | XIX a. C. | XVIII a. C. | XVII a. C. | XVI a. C. | XV a. C. | XIV a. C. | XIII a. C. | XII a. C. | XI a. C. |
| I a. C.: | X a. C. | IX a. C. | VIII a. C. | VII a. C. | VI a. C. | V a. C. | IV a. C. | III a. C. | II a. C. | I a. C. |
| I: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| II: | XI | XII | XIII | XIV | XV | XVI | XVII | XVIII | XIX | XX |
| III: | XXI | XXII | XXIII | XXIV | XXV | XXVI | XXVII | XXVIII | XXIX | XXX |
| IV: | XXXI | XXXII | XXXIII | XXIV | XXXV | XXXVI | XXXVII | XXXVIII | XXXIX | XL |
Taules anuals de segles:
XL a. C. - XXXIX a. C. - XXXVIII a. C. - XXXVII a. C. - XXXVI a. C. - XXXV a. C. - XXXIV a. C. - XXXIII a. C. - XXXII a. C. - XXXI a. C.
XXX a. C. - XXIX a. C. - XXVIII a. C. - XXVII a. C. - XXVI a. C. - XXV a. C. - XXIV a. C. - XXIII a. C. - XXII a. C. - XXI a. C. - XX a. C. - XIX a. C.
XVIII a. C. - XVII a. C. - XVI a. C. - XV a. C. - XIV a. C. - XIII a. C. - XII a. C. - XI a. C. - X a. C. - IX a. C. - VIII a. C. - VII a. C. - VI a. C.
V a. C. - IV a. C. - III a. C. - II a. C. - I a. C. - I - II - III - IV - V - VI - VII - VIII - IX - X - XI - XII - XIII - XIV - XV - XVI - XVII - XVIII - XIX - XX
XXIckb:سەدە