| Rory Delap | |
|---|---|
| Nom | Rory John Delap |
| Naixement | 6 de juliol de 1976 (34 anys) Sutton Coldfield, Anglaterra |
| Nacionalitat | |
| Club actual | Stoke City |
| Posició | Migcampista |
| Alçada | 1,83 metres |
| Partits internacionals | 11 |
| Any del debut | 1992 |
| Club del debut | Carlisle United |
Rory John Delap (n. Sutton Coldfield, 6 de juliol de 1976) és un futbolista anglo-irlandes. Juga com a migcampista i el seu actual equip és Stoke City de la Premier League d'Anglaterra .
Ha cobrat rellevància a nivell mundial per la potència i certesa dels seus serveis laterals, que s'han convertit en un arma letal del Stoke City al moment de buscar el gol.[1]
Contingut |
| Club | País | Any |
|---|---|---|
| Carlisle United | Anglaterra | 1992-1998 |
| Derby County | Anglaterra | 1998-2001 |
| Southampton | Anglaterra | 2001-2006 |
| Sunderland | Anglaterra | 2006-2007 |
| Stoke City | Anglaterra | 2007-present |
Rory Delap va ser, de juvenil, un llançador de javelina, per la qual cosa realitza centres-laterals a una velocitat de 60 km/h i fins a 38 metres d'abast.[2]
| # | Data | Estadi | Rival | Resultat | Golejador | Resultat final | Competició | Temporada | Reporti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 agost 2008 | Britannia Stadium | Aston Vila | 3-2 | Sidibe (90') | 3-2 | Premier League | 2008-09 | [3] |
| 2 | 14 setembre 2008 | Britannia Stadium | Everton | 1-2 | Olofinjana (54') | 2-3 | Premier League | 2008-09 | [4] |
| 3 | 14 setembre 2008 | Britannia Stadium | Everton | 2-2 | Jagielka (63' OG) | 2-3 | Premier League | 2008-09 | [4] |
| 4 | 5 octubre 2008 | Fratton Park | Portsmouth | 1-1 | Fuller (48') | 2-1 | Premier League | 2008-09 | [5] |
| 5 | 30 octubre 2008 | Britannia Stadium | Sunderland | 1-0 | Fuller (73') | 1-0 | Premier League | 2008-09 | [6] |
| 6 | 1 novembre 2008 | Britannia Stadium | Arsenal | 1-0 | Fuller (11') | 2-1 | Premier League | 2008-09 | [7] |
| 7 | 1 novembre 2008 | Britannia Stadium | Arsenal | 2-0 | Olofinjana (73') | 2-1 | Premier League | 2008-09 | [7] |
| 8 | 4 març 2009 | Britannia Stadium | Bolton | 2-0 | Fuller (73') | 2-0 | Premier League | 2008-09 | [8] |
| 9 | 21 març 2009 | Britannia Stadium | Middlesbrough | 1-0 | Shawcross (84') | 1-0 | Premier League | 2008-09 | [9] |
| 10 | 15 agost 2009 | Britannia Stadium | Burnley | 2-0 | Jordan (33' OG) | 2-0 | Premier League | 2009-10 | [10] |
| 11 | 31 octubre 2009 | Britannia Stadium | Wolves | 2-0 | Etherington (43') | 2-2 | Premier League | 2009-10 | [11] |
| 12 | 02 gener 2010 | Britannia Stadium | York | 1-1 | Parslow (24' OG) | 3-1 | FA Cup | 2009-10 | [12] |
| 13 | 02 gener 2010 | Britannia Stadium | York | 2-1 | Fuller (25') | 3-1 | FA Cup | 2009-10 | [13] |
| 14 | 24 gener 2010 | Britannia Stadium | Arsenal | 1-0 | Fuller (1') | 3-1 | FA Cup | 2009-10 | [14] |
| 15 | 06 febrer 2010 | Britannia Stadium | Blackburn | 2-0 | Sidibe (45') | 3-0 | Premier League | 2009–10 | [15] |
| 16 | 13 febrer 2010 | City of Manchester Stadium | Manchester City | 1-1 | Fuller (57') | 1-1 | FA Cup | 2009-10 | [16] |
| 17 | 24 febrer 2010 | Britannia Stadium | Manchester City | 2-1 | Shawcross (95') I.T. | 3-1 (A.I.T.) | FA Cup | 2009-10 | [17] |
| 18 | 27 febrer 2010 | Britannia Stadium | Arsenal | 1-0 | Pugh (8') | 1-3 | Premier League | 2009–10 | [18] |
Plantilla:ORDENAR:Delap, Rory