| Província de Barcelona Província de Barcelona | |||
|---|---|---|---|
| Província d'Espanya. | |||
| |||
| Capital | Barcelona | ||
| Idioma oficial | Idioma espanyol i català. | ||
| Entitat | Província | ||
| • País | |||
| • Comunitat autònoma | |||
| Congrés Senat | 31 diputats 4 senadors | ||
| Superfície | Lloc 33.º | ||
| • Total | 7,733 km²(1,53%) | ||
| Població (2009) | Posat 2n. | ||
| • Total | 5,487,935 hab.¹ | ||
| • Densitat | 709,68 hab/km² | ||
| Gentilici | barceloní,-a | ||
| Codi postal | 08 | ||
| ISO 3166-2 | ÉS-B | ||
| Assetjo web oficial | |||
| 111,73% del total d'Espanya | |||
La província de Barcelona és una província espanyola situada en el nord-est del país, en la comunitat autònoma de Catalunya. Limita amb la província de Tarragona pel sud-oest, la de Lleida pel nord-oest; Girona pel nord-est i amb el mar Mediterrani pel sud-est
La seva capital és Barcelona, on viuen gairebé el 30% dels 5.507.813 habitants [1] (IDESCAT 2010) de la província, que té una extensió de 7.733 km².
Contingut |
| Comarca | Extensió | Població | Densitat | Municipis | Capital |
|---|---|---|---|---|---|
| Alt Penedés | 592,77 km² | 89.444 hab. | 151 hab/km² | 27 | Villafranca del Penedés |
| Anoia | 866,6 km² | 101.748 hab. | 117 hab/km² | 33 | Igualada |
| Bages | 1.295,2 km² | 165.123 hab. | 127 hab/km² | 35 | Manresa |
| Sota Llobregat | 486,5 km² | 692.892 hab. | 1.424 hab/km² | 30 | Sant Feliu de Llobregat |
| Barceloní | 145,54 km² | 2.093.670 hab. | 14.386 hab/km² | 5 | Barcelona |
| Berguedá | 1.182,46 km² | 39.224 hab. | 33 hab/km² | 31 | Berga |
| Garraf | 184,10 km² | 122.229 hab. | 667 hab/km² | 6 | Vilanova i Geltrú |
| Maresme | 396,9 km² | 398.502 hab. | 998,98 hab./km² | 30 | Mataró |
| Osona | 1.260,12 km² | 138.630 hab. | 110 hab/km² | 51 | Vic |
| Vallés Occidental | 583,17 km² | 736.382 hab. | 1.399 hab/km² | 23 | Sabadell / Terrassa |
| Vallés Oriental | 851.9 km² | 321,431 hab. | 377 hab/km² | 43 | Granollers |
Atès que els límits administratius comarcals i provincials no coincideixen plenament, existeixen alguns municipis que pertanyen administrativament a alguna de les comarques anteriors però no així a la província de Barcelona. Est és el cas d'Espinelves , Vidrà i Viladrau, que pertanyen a la comarca d'Osona però a la província de Girona, i de Gósol, que pertany a la comarca del Berguedá però a la província de Lleida. Per contra, el municipi de Fogás de Tordera pertany a la comarca de la Selva però a la província de Barcelona.
Coordenades: