| Ministeri d'Economia i Finances Públiques República Argentina | |
|
| |
| Informació | |
| Jurisdicció | Nacional |
| Seu | Hipòlit Yrigoyen 250, Ciutat de Buenos Aires. |
| Empleats | 4096 (2009)[1] |
| Pressupost anual | $ 6.048.884.509 (2009)[1] |
| Adreça | Ministre, Estimat Boudou |
| Dependent de | Poder Executiu Nacional |
| Assetjo web | |
| www.mecon.gov.ar | |
| Notes | |
| Fixa i executa la política econòmica | |
El Ministeri d'Economia i Finances Públiques de la República Argentina és l'organisme que s'encarrega, d'acord a l'Article 3° del Decret 2025/2008 de: "Assistir al President de la Nació i al Cap de Gabinet de Ministres, amb vista a les seves competències, en tot l'inherent a la política econòmica, a l'administració de les finances públiques, el comerç interior i a les relacions econòmiques, financeres i fiscals amb les províncies i la Ciutat Autònoma de Buenos Aires."
Contingut |
L'actual ministre és Estimat Boudou, qui va ser designat el 7 de juliol de 2009, després de la renúncia de Carlos Rafael Fernández.[2]
El Ministeri d'Economia ocupa des de 1939 (en aquest llavors era Ministeri d'Hisenda) l'edifici construït especialment amb aquesta destinació, amb entrada principal en carrer Hipòlit Yrigoyen 250. En 1950 es va concloure la 2º etapa el Palau d'Hisenda.[3]
En 1991 va ser annexat l'edifici lindero en Avinguda Passejo Colón 171, construït en 1937 per a la Companyia General d'Indústries i Transports; en 1993, el de Balcarce 184, que havia estat construït en 1914 per la CHADE i en aquest moment allotjava a Edenor; i finalment en 1994 es va incorporar el Railway Building, inaugurat en 1914 per a les empreses ferroviàries angleses, situat en la cantonada de Passeig Colón i Alsina i ocupat en aquests temps per oficines d'Aerolínies Argentines.[3]
| Ministre | Període | President |
|---|---|---|
| Estimat Boudou | 07.07.09 - en el càrrec | Cristina Fernández |
| Carlos Rafael Fernández | 25.04.08 - 07.07.09 | |
| Martín Lousteau | 10.12.07 - 24.04.08 | |
| Miguel Gustavo Peirano | 17.07 - 10.12.07 | Néstor Kirchner |
| Felisa Miceli | 28.11.05 - 16.07.07 | |
| Roberto Lavagna | 25.05.03 - 27.11.05 | |
| 27.04.02 - 25.05.03 | Eduardo Duhalde | |
| Jorge Remis Lenicov | 03.01 - 27.04.02 | |
| Rodolfo Frigeri | 23.12 - 30.12.01 | Adolfo Rodríguez Saa |
| Jorge Capitanich | 21.12 - 23.12.01 | Ramón Porta |
| Domingo Cavallo | 20.03 - 19.12.01 | Fernando de la Rúa |
| Ricardo López Murphy | 05 - 19.03.01 | |
| José Luis Machinea | 10.12.99 - 02.03.01 | |
| Roque Fernández | 06.08.96 - 10.12.99 | Carlos Saúl Menem |
| Domingo Cavallo | 01.03.91 - 06.08.96 | |
| Antonio Erman González | 19.12.89 - 04.02.91 | |
| Néstor Mario Rapanelli | 18.07 - 18.12.89 | |
| Miguel Roig | 09.07.89 - 14.07.89 | |
| Jesús Rodríguez | 14.05 - 08.07.89 | Raúl Ricardo Alfonsín |
| Juan Carlos Pugliese | 31.03 - 14.05.89 | |
| Juan Vital Sourrouille | 19.02.85 - 31.03.89 | |
| Bernardo Grinspun | 10.12.83 - 18.02.85 | |
| Jorge Wehbe | 25.08.82 - 09.12.83 | Reynaldo Bignone |
| José María Dagnino Pastore | 02.07.82 - 24.08.82 | |
| Roberto Alemann | 22.12.81 - 30.06.82 | Leopoldo Fortunato Galtieri |
| Lorenzo Sigaut | 1.04 - 20.12.81 | Roberto Viola |
| José Alfredo Martínez de Falç | 29.03.76 - 31.03.81 | Jorge Rafael Videla |
| Juan Les Heras | 24.03.76 - 29.03.76 | Junta Militar |
| Emilio Mondelli | 03.02.76 - 24.03.76 | María Estela Martínez de Perón |
| Antonio Cafiero | 14.08.75 - 03.02.76 | |
| Ernesto Corvalán Nanclares | 11.08.75 - 14.08.75 | |
| Pedro Jose Bonani | 22.07.75 - 11.08.75 | |
| Ernesto Corvalán Nanclares | 17.07.75 - 22.07.75 | |
| Celestino Rodrigo | 02.06.75 - 17.07.75 | |
| Alfredo Gomez Morales | 21.10.74 - 02.06.75 | |
| José Ber Gelbard | 1.07.74 - 21.10.74 | |
| 12.10.73 - 1.07.74 | Juan Domingo Perón | |
| 13.07.73 - 12.10.73 | Raúl Lastiri | |
| 25.05.73 - 13.07.73 | Héctor José Cámpora | |
| Jorge Wehbe | 13.10.72 - 25.05.73 | Alejandro Agustín Lanusse |
| Cayetano Antonio Licciardo | 11.10.71 - 13.10.72 | |
| Juan A. Quilici | 01.06.71- 11.10.71 | |
| Aldo Ferrer | 26.10.70 - 28.05.71 | Roberto Marcelo Levingston |
| Carlos Moyano Llerena | 18.06.70 - 15.10.70 | |
| José Dagnino Pastore | 11.06.69 - 17.06.70 | Juan Carlos Onganía |
| Adalbert Krieger Vasena | 03.01.67- 11.06.69 | |
| Jorge Salimei | 04.10.66 - 03.01.67 | |
| Juan Carlos Pugliese | 19.08.64 - 28.06.66 | Arturo Umberto Illia |
| Eugenio Blanco | 12.10.63 - 05.08.64 | |
| José Alfredo Martínez de Falç | 21.05.63 - 12.10.63 | José María Guido |
| Eustaquio Méndez Delfino | 10.12.62 - 13.05.63 | |
| Álvaro Alsogaray | 30.06.62 - 10.12.62 | |
| Federico Pinedo | 06.04.62 - 25.04.62 | |
| Jorge Wehbe | 29.03.62 - 06.04.62 | |
| 26.03.62 - 06.04.62 | Arturo Frondizi | |
| Carlos A. Coll Benegas | 15.01.62- 26.03.62 | |
| Roberto Alemann | 26.04.61 - 12.01.62 | |
| Álvaro Alsogaray | 25.06.59 - 26.04.61 | |
| Emilio Donato del Carril | 17.06.58 - 24.06.59 | |
| Adalberto Krieger Vasena | 26.03.57 - 01.05.58 | Pedro Aramburu |
| Roberto Verrier | 26.01.57 - 26.03.57 | |
| Eugenio A. Blanco | 14.11.55 - 25.01.57 | |
| Eugenio Folcini | 24.09.55 - 13.11.55 | Eduardo Lonardi |
| Pedro José Bonanni | 04.06.52 - 20.09.55 | Juan Domingo Perón |
| Ramón Antonio Cereijo | 04.06.46 - 04.06.52 |
Coordenades: