L'índex de massa corporal (IMC) és una mesura d'associació entre el pes i la talla d'un individu. Ideat per l'estadístic belga L. A. J. Quetelet, també es coneix com a índex de Quetelet.
Es calcula segons l'expressió matemàtica:
El valor obtingut no és constant, sinó que varia amb l'edat i el sexe (vegin-se les figures 1 i 2). També depèn d'altres factors, com les proporcions de teixits muscular i adiposo. En el cas dels adults s'ha utilitzat com un dels recursos per avaluar el seu estat nutricional, d'acord amb els valors proposats per l'Organització Mundial de la Salut.[1]
| Classificació | IMC (kg/m2) | |
| Valors principals | Valors addicionals | |
| Infrapeso | <18,50 | <18,50 |
| Primesa severa | <16,00 | <16,00 |
| Primesa moderada | 16,00 - 16,99 | 16,00 - 16,99 |
| Primesa acceptable | 17,00 - 18,49 | 17,00 - 18,49 |
| Normal | 18.5 - 24,99 | 18.5 - 22,99 |
| 23,00 - 24,99 | ||
| Sobrepès | ≥25,00 | ≥25,00 |
| Preobeso | 25,00 - 29,99 | 25,00 - 27,49 |
| 27,50 - 29,99 | ||
| Obès | ≥30,00 | ≥30,00 |
| Obès tipus I | 30,00 - 34,99 | 30,00 - 32,49 |
| 32,50 - 34,99 | ||
| Obès tipus II | 35,00 - 39,99 | 35,00 - 37,49 |
| 37,50 - 39,99 | ||
| Obès tipus III | ≥40,00 | ≥40,00 |
Comitè d'Experts de l'OMS sobre l'obesitat: Obesity: preventing and managing the global epidemic. Report of a WHO consultation on obesity. WHO technical report sèries, 894. Ginebra (Suïssa): Organització Mundial de la Salut, 2000.
Plantilla:ORDENAR:Indice de massa corporal